Руководство по размерам
Бюстгальтер, Боди, Корсет
1 - обхват груди, 2 - обхват под грудью
![]() |
Размер | UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
1 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | ||
2 | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | ||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | ||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | ||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | ||
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-122 | 124-126 |
Трусики, трусики стринг
3 - окружность талии, 4 - окружность бедер
![]() |
Размер | UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||
3 | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | ||
4 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |